出身小学校別生徒数(令和6年4月1日現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津南町 | 津南小 | 16 | 10 | 15 | 14 | 7 | 11 | 73 |
| 上郷小 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 23 | |
| 芦ヶ崎小 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | |
| 十日町市 | 十日町小 | 4 | 3 | 1 | 3 | – | 4 | 15 |
| 中条小 | – | – | – | 2 | – | 2 | 4 | |
| 下条小 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |
| 東小 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | – | 13 | |
| 飛渡第一小 | 1 | – | – | – | 2 | – | 3 | |
| 川治小 | 3 | 6 | 11 | 9 | 2 | 4 | 35 | |
| 鐙島小 | – | 1 | – | 3 | – | – | 4 | |
| 水沢小 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 27 | |
| 馬場小 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 7 | |
| 西小 | 12 | 7 | 9 | 3 | 3 | – | 34 | |
| 千手小 | 1 | 6 | 3 | 1 | – | – | 11 | |
| 上野小 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 橘 小 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 田沢小 | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 7 | 40 | |
| 貝野小 | – | – | – | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 松代小 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | 6 | |
| 松之山小 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |
| 南魚沼市 | 薮神小 | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 |
| 五十沢小 | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | |
| 北辰小 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 4 | |
| 六日町小 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 栃窪小 | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | |
| 塩沢小 | 1 | 2 | 3 | – | 2 | – | 8 | |
| 城内小 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| 石打小 | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | |
| 中之島小 | – | 2 | – | 1 | – | – | 3 | |
| 上関小 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | 4 | |
| おおまき小 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| 湯沢町 | 湯沢小 | – | 1 | 3 | – | – | – | 4 |
| 小千谷市 | 東小千谷小 | – | 2 | – | – | 2 | – | 4 |
| 新潟市 | 鏡淵小 | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 栄村 (長野県) | 秋山小・秋山分校 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 栄小 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 7 | |
| 横浜市 (神奈川県) | 境木小 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 合 計 | 75 | 80 | 77 | 72 | 39 | 44 | 387 | |


