出身小学校別生徒数(令和4年4月1日現在)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津南町 | 津南小 | 15 | 14 | 8 | 12 | 6 | 13 | 68 |
上郷小 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19 | |
芦ヶ崎小 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
十日町市 | 十日町小 | 1 | 3 | – | 4 | 2 | 6 | 16 |
中条小 | – | 2 | – | 2 | 1 | – | 5 | |
下条小 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
東小 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 | |
飛渡第一小 | – | – | 2 | – | 1 | – | 3 | |
川治小 | 12 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 35 | |
吉田小 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
鐙島小 | – | 3 | – | – | – | – | 3 | |
水沢小 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 23 | |
馬場小 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 7 | |
西小 | 9 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 21 | |
千手小 | 3 | 1 | – | – | 1 | 2 | 7 | |
上野小 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | |
橘 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 6 | |
田沢小 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 31 | |
貝野小 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | 5 | |
松代小 | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | |
松之山小 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 | |
南魚沼市 | 浦佐小 | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
薮神小 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
五十沢小 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 3 | |
北辰小 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
六日町小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
栃窪小 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
塩沢小 | 3 | – | 3 | 1 | 1 | – | 8 | |
城内小 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
石打小 | – | – | – | – | – | – | – | |
中之島小 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
上関小 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 4 | |
湯沢町 | 湯沢小 | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
小千谷市 | 小千谷小 | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
東小千谷小 | – | – | 2 | – | 1 | – | 3 | |
新潟市 | 鏡淵小 | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
栄村 (長野県) |
秋山小・秋山分校 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
栄小 | 2 | 1 | – | 2 | – | 1 | 6 | |
合 計 | 78 | 73 | 43 | 47 | 38 | 56 | 335 |