| 前期課程の授業時数 | |||
|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | |
| 国語 | 140 | 140 | 140 |
| 社会 | 105 | 105 | 140 |
| 数学 | 175 | 175 | 175 |
| 理科 | 130 | 140 | 140 |
| 音楽 | 45 | 35 | 35 |
| 美術 | 45 | 35 | 35 |
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 |
| 技術家庭 | 70 | 70 | 35 |
| 外国語 | 165 | 175 | 175 |
| 総合的な学習の時間 | 50 | 70 | 70 |
| 道徳 | 35 | 35 | 35 |
| 学級活動・HR活動 | 35 | 35 | 35 |
| 合計 | 1100 | 1120 | 1120 |
後期課程の教育課程表
令和8年度 使用教科用図書
後期課程(4学年~6学年)、前期課程(1学年~3学年)


